| PODSUMOWANIE 1vs1 |
| Win Ratio | Win Goal Ratio (Dzień) | Loss Goal Ratio (Dzień) | Meczy | Wygrane (Seria) | Remisy (Seria) | Przegrane (Seria) | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | Ratio Mecz | Ratio Dzień | Ratio Po Staremu (informacyjnie) | pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grucha | 76.2 | 2.29(2.67) | 1(1) | 14 | 10 (4) | 2 | 2 | 32 | 14 | 1.8 | 6.5 | 0 | 32 |
| 2. Emil | 55.6 | 2.5 | 1.33 | 6 | 3 | 1 | 2 (1) | 15 | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 10 |
| 3. Uzi | 29.6 | 1 | 2.22 | 9 | 2 | 2 | 5 (1) | 9 | 20 | -3.7 | 0 | 0 | 8 |
| 4. Adi | 4.8 | 1.14(1) | 3.14(4) | 7 | 0 | 1 | 6 (2) | 8 | 22 | -0.8 | -1.9 | 0 | 1 |
Miejsce 1. Grucha |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100% |
| Emil | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| Uzi | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 63% |
| Suma: | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 14 | 76.2% |
| Seria TOP: | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | +6.5% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +1.8% | ||||||
Miejsce 2. Emil |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| Grucha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% |
| Suma: | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 55.6% |
| Seria TOP: | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | 0% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +8.9% | ||||||
Miejsce 3. Uzi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grucha | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 30% |
| Suma: | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 29.6% |
| Seria TOP: | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | 0% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | -3.7% | ||||||
Przyklad