| PODSUMOWANIE 2vs2 |
| Win Ratio | Win Goal Ratio (Dzień) | Loss Goal Ratio (Dzień) | Meczy | Wygrane (Seria) | Remisy (Seria) | Przegrane (Seria) | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | Ratio Mecz | Ratio Dzień | Ratio Po Staremu (informacyjnie) | pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Adi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Uzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miejsce 1. Grucha |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Seria TOP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | 0% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | 0% | ||||||
Miejsce 2. Adi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Seria TOP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | 0% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | 0% | ||||||
Miejsce 3. Uzi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Seria TOP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | 0% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | 0% | ||||||
Miejsce 4. Emil |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Seria TOP: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | 0% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | 0% | ||||||